A. C. D. SAMÕES | 3-11 | CARRAZEDA ANSIÃES |
Última jornada,
Vitória,
conquista do Titulo de Campeão Distrital e
consequente subida à 3ª divisão nacional.
J | V | E | D | Golos | +/- | Pts. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARRAZEDA ANSIÃES | 14 | 12 | 0 | 2 | 123 | : | 34 | 89 | 36 | |||||||||||
2 | ÁGUIA F. C. | 13 | 10 | 1 | 2 | 68 | : | 27 | 41 | 31 | |||||||||||
3 | FUTSAL MIRANDELA | 14 | 9 | 1 | 4 | 62 | : | 41 | 21 | 28 | |||||||||||
4 | PIONEIROS BRAGANÇA | 13 | 7 | 0 | 6 | 66 | : | 58 | 8 | 21 | |||||||||||
5 | G. D. POIARES | 13 | 6 | 0 | 7 | 60 | : | 56 | 4 | 18 | |||||||||||
6 | A. C. D. SAMÕES | 14 | 5 | 1 | 8 | 49 | : | 69 | -20 | 16 | |||||||||||
7 | C. A. CARVIÇAIS | 13 | 3 | 1 | 9 | 40 | : | 82 | -42 | 10 | |||||||||||
8 | U. D. FELGAR | 14 | 0 | 0 | 14 | 20 | : | 121 | -101 | 0 | |||||||||||
1 comentário:
http://www.clubefutsal.com/carrazeda-ansiaes-e-campeao-de-seniores-em-braganca/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook
Professor, obrigado por neste seu privilegiado espaço reservar sempre um cantinho para os feitos desportivos das nossas gentes, dos filhos da terra que, através destes feitos elevam mais alto o nome de CARRAZEDA e mostram fora de portas de que fibra somos nós constituídos. Este é mais um Titulo de todos os Carrazedenses que acreditam nós.
Obrigado,
Artur Araújo
Enviar um comentário