18 outubro 2006

Orçamento de Estado

Verbas do FEF para os municípios de Bragança

FEF FINAL

ALFÂNDEGA DA FÉ 5 271 410
BRAGANÇA 13 461 770
CARRAZEDA DE ANSIÃES 5 736 527
FREIXO DE ESPADA À CINTA 4 574 976
MACEDO DE CAVALEIROS 9 508 529
MIRANDA DO DOURO 6 435 896
MIRANDELA 10 021 432
MOGADOURO 549 8 537 487
TORRE DE MONCORVO 6 952 384
VILA FLOR 5 424 579
VIMIOSO 5 789 543
VINHAIS 8 570 804

TOTAL 90 285 337

Sem comentários: