Inscritos | 8812305 | |
Votantes | 5516885 | 62,60% |
Brancos | 58701 | 1,06% |
Nulos | 43329 | 0,79% |
freguesias apuradas | 4257 |
freguesias por apurar | 3 |
Candidato | Votos | % |
CAVACO SILVA | 2739331 | 50,59 |
MANUEL ALEGRE | 1122125 | 20,72 |
MÁRIO SOARES | 776618 | 14,34 |
JERÓNIMO SOUSA | 465566 | 8,60 |
FRANCISCO LOUÇÃ | 287631 | 5,31 |
GARCIA PEREIRA | 23584 | 0,44 |
Sem comentários:
Enviar um comentário